更新日期: 2021 年 10 月 15 日
小孩衣服怎麼買?應該是許多爸比媽咪的困擾!此篇貼文提供嬰兒裝尺寸對照表與童裝尺寸對照表,還有歐美日韓各國童裝尺寸懶人包,讓你快速換算輕鬆找到適合的童裝尺碼,新手爸媽幫小孩買童裝再也不煩惱!
媽咪必收超完整尺寸表!
歐美
歐美尺寸 | 身高 | 參考月齡 | 體重(KG) |
NB | 50-55CM | 新生兒 (<1M) | 2-4 |
3M | 50-59CM | 新生兒 (0-3M) | 3-5 |
6M | 60-65CM | 3-6M | 5-7 |
9M | 66-70CM | 6-9M | 7-8 |
12M | 71-75CM | 9-12M | 8-10 |
18M | 76-80CM | 18-18M | 10-12 |
24M | 80-85CM | 18-24M | 12-13 |
2T | 85-90CM | 1-2Y | 12-13 |
3T | 90-95CM | 2-3Y | 13-15 |
4T | 95-103CM | 3-4Y | 15-17 |
5T | 103-108 | 4-5Y | 17-19 |
6T | 108-115 | 5-6Y | 19-21 |
日本、台灣
日本、台灣尺寸 | 身高 | 參考月齡 | 體重(KG) |
50 | 40-50CM | 新生兒 (0-1M) | 2-4 |
60 | 51-60CM | 0-3M | 3-6 |
70 | 61-70CM | 3-9M | 6-9 |
80 | 71-80CM | 9-18M | 9-11 |
90 | 81-90CM | 18-36M | 11-13 |
95 | 91-95CM | 24-36M | 13-14 |
100 | 95-105CM | 36-48M | 14-16 |
110 | 105-115CM | 4-5Y | 16-18 |
120 | 115-125CM | 6-7Y | |
130 | 125-135CM | 8-9Y |
韓國
韓國尺寸 | 身高 | 參考月齡 | 體重(KG) |
XS/3 | 70-80CM | 1-2Y | <10 |
S/5 | 85-95CM | 2-3Y | 10-15 |
M/7 | 95-105CM | 3-4Y | 15-17 |
L/9 | 105-115CM | 4-5Y | 17-20 |
XL/11 | 115-125CM | 5-6Y | 20-25 |
XXL/JS/13 | 125-135CM | 6-7Y | 25-30 |
3XL/JM/15 | 135-145CM | 8-9Y | 30-35 |
以身高挑選童裝
- 先把身高分為大數與個位數,例如:身高 118 公分的兒童,大數為 110,個位數為 8。
- 如個位數大於 5 就要跳一階大數,(大數:80, 90, 100, 110, 120, 130 等)因此身高 118 公分的兒童,大數由 110 跳至 120,因此建議購買尺寸 120 的童裝。
以體重挑選童裝
- 參考下方表格,如體重達到體重最大值,需跳一階身高大數。例如:身高 114 公分,體重為 25.5 公斤的兒童,以身高來看需購買尺寸 110 的童裝,但因體重為最大值,因此建議購買 120 的童裝。
- 如身高體重皆需跳階時,擇一跳即可。
身高級距 | 體重最大值 |
75cm | 9kg |
75-80cm | 12kg |
80-90cm | 14.5kg |
90-100cm | 18kg |
100-110cm | 21kg |
110-120cm | 25.5kg |
120-130cm | 30kg |
0 – 4 個月童裝推薦:
1.紗布衣
2.蝴蝶衣
3 個月 – 2 歲推薦:
1.包屁衣
2.兔裝
3.妙妙裝
3 歲以上推薦:
家中寶貝三歲以上就可以開始穿一般的童裝了,可參考上方的歐美日韓各國童裝尺寸對照表,幫家中寶貝選擇適合的童裝尺寸!